TRADE COPA SESSION 2023-2024
SR. NO | NAME | FATHER'S NAME | ADDRESS | CATAGORIES |
---|---|---|---|---|
1 | POOJA KUMARI | HARI KRISHAN | VILL. SERI, P.O. & TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
2 | NAVEEN KUMAR | KHEM RAJ | VILL. CHUNJDI, P.O. SIRDI, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
3 | RAHUL | HEM RAJ | VILL. CHUNJADI, P.O. SIRDI, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
4 | PREETI DEVI | GURUCHARAN DASS | VILL. SERI, P.O. & TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
5 | MAMTA KUMARI | KRISHAN KUMAR | V.P.O. HADSAR, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | GEN |
6 | ANSHUL CHAUHAN | VIKRAMJEET | V.P.O. GHARER, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
7 | RANJU DEVI | SANSAR CHAND | VILL. SULLO, P.O.AURA PHATI, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
8 | MAMTA DEVI | PYAR SINGH | VILL. SWAI, P.O. GAROLA, TEHSIL HOLI, DISTT. CHAMBA | GEN |
9 | MANISHA | SURENDER | VILL. LADOGI, P.O. BADGRAN, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
10 | PRIYA | JARAM SINGH | V.P.O. SINGI, TEHSIL & DISTT. CHAMBA | GEN |
11 | PRIYANKA SHARMA | PAWAN KUMAR | V.P.O. HADSAR, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | GEN |
12 | RAVINA DEVI | MAHACHHA RAM | VILL. PILANI, P.O. BADGRAN, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
13 | SALOCHANA DEVI | VIKRAM SINGH | V.P.O. GAROLA, TEHSIL HOLI, DISTRICT CHAMBA | ST |
14 | PRIYA | KASHMIR CHAND | VILL. JHIKLI KUGTI, P.O. KUGTI, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
15 | VISHAL SHARMA | SONU RAM | V.P.O. HADSAR, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | GEN |
16 | PALU DEVI | KARNAIL SINGH | VILL. POOLAN, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
17 | NILAKSHI SHARMA | SANSAR CHAND | VILL. SULLO, P.O. AURA PHATTI, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
18 | RIYA | JARAM SINGH | V.P.O. SINGI, TEHSIL & DISTT. CHAMBA | GEN |
19 | SHIVANI DEVI | PARTAP CHAND | VILL. KAKRI, P.O. GAROLA, TEHSIL HOLI, DISTT. CHAMBA | ST |
20 | AURN KUMAR | PAWAN KUMAR | VILL. POOLAN, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
21 | ISHITA THAKUR | SURESH KUMAR | V.P.O. LAMU, TEHSIL HOLI, DISTT. CHAMBA | ST |
22 | TARUN KUMAR | JEET SINGH | VILL. PALAN, P.O. SIRDI, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | ST |
23 | ADITI KUMARI | PRITAM | V.P.O. KUNED, TEHSIL & DISTT. CHAMBA | ST |
24 | SANJNA KUMARI | CHATRO RAM | VILL. UREI, TEHSIL BHARMOUR, DISTT. CHAMBA | SC |
TRADE DRESS MAKING 2023-2024
SR. NO. | NAME OF TRAINEE | FATHER'S NAME | PERMANENT ADDRESS | CATEGORY |
---|---|---|---|---|
1 | SHALU DEVI | RAKESH KUMAR | V.P.O. Kuned, Teh. Dharwala, Distt. Chamba | Gen. |
2 | SHAVNAM | KRISHNO | V.P.O. Kuned, Teh. Dharwala, Distt. Chamba | S.T. |
3 | MUSKAN | OMI RAM | Vill. Thalla, P.O. Aura Phati, The. Bharmour Distt. Chamba | S.C. |
4 | TANNVI | DEENU RAM | Vill. Mehtar, P.O. Sirdi, Teh. Bharmour Distt. Chamba | S.T. |
5 | REENA DEVI | BUDHIYA RAM | Vill. Palan, P.O. Sirdi, teh. Bharmour Distt. Chamba | S.T. |
6 | SNEHA KUMARI | MADAN LAL | Vill. Seri, P.O. & Teh. Bharmour, Distt. Chamba | S.T. |
7 | SWATI KAPOOR | VISHAN SINGH | V.P.O. Sirdi, Teh. Bharmour, Distt. Chamba | S.T. |
8 | ANJALI DEVI | RUMAL SINGH | Vill. Poolan, P.O. Sirdi, teh. Bharmour Distt. Chamba | S.T. |
9 | MANISHA DEVI | ROOP SINGH | Vill. Pilly, P.O. Garola, Teh. Holi, Distt. Chamba | S.T. |
10 | KIRAN DEVI | PRAHLAD CHAND | Vill. Thalla, P.O. Aura Phati, The. Bharmour Distt. Chamba | S.C. |
11 | NEESHA DEVI | SAFRA RAM | Vill. Seri, P.O. & Teh. Bharmour, Distt. Chamba | S.T. |
12 | ANKITA KUMARI | SUBHASH CHAND | Vill. Chaled, P.O. Greema, Teh. Bharmour, Distt. Chamba | S.T. |
13 | NAVIKA DEVI | BABU RAM | Vill. Seri,P.O.Seri kao, Teh. Bharmour, Distt. Chamba | S.T. |
14 | ANJALI KUMARI | MAN SINGH | Vill.Chanhouta,Teh Holi ,Distt.Chamba | S.T. |
15 | ARUNA DEVI | SHUBH KARAN | VILL.CHANGUEI,TEH BHARMOUR ,DISTT.CHAMBA | S.C. |
16 | KAJAL DEVI | KISHORI LAL | VILL.SERI,P.O.SERKAO TEH BHARMOUR,DISTT.CHAMBA | S.T. |
17 | HEENA DEVI | KEWAL KUMAR | VILL.FOOTA,P.O.DURGATHI TEH BHARMOUR,DISTT.CHAMBA | S.T. |
18 | SANTOSH KUMARI | BHAJAN RAM | VILL.SILPARI,TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA | S.T. |
19 | TANU DEVI | UDHAM SINGH | VILL.GRIMA,TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA | S.T. |
20 | MUNISHA DEVI | JOGINDER | VILL.LAPO,P.O.KUNR TEH CHAMBA DISTT CHAMBA | Gen. |
TRADE S.O.T SESSION 2023-2024
SR. NO. | NAME OF TRAINEE | FATHER'S NAME | CATEGORY | PERMANENT ADDRESS |
---|---|---|---|---|
1 | KAJAL | VIKRAM SINGH | S.T. | Vill. Suppa, P.O. Gharer, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
2 | SONIKA SHARMA | JEET RAM | S.T. | Vill. Suppa, P.O. Gharer, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
3 | MONIKA KUMARI | KARAM CHAND | S.C. | Vill. Gagal, P.O. Gharer, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
4 | SNEHA SHARMA | JAGGO RAM | S.T. | VILL.DHANAAUR P.O.TEH BHARMOUR DISTT.CHAMBA |
5 | NEHA KUMARI | SHIV KUMAR | S.T. | V .P.O &TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
6 | ARTI | OM PRAKESH | S.T. | VILL.KHALELI P.O.KHANI TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
7 | NITIKA THAKUR | PAWAN KUMAR | S.T. | VILL.ARKI P.O.KHANI TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
8 | URMILA DEVI | DHARO RAM | S.T. | VILL.SAROTHA TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
9 | SHEENAM SHARMA | OMKAR | S.T. | VILL.BASNA TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
10 | TANISHA KUMARI | RAJ KUMAR | S.C. | VILL.GADIYADA P.O CHANED TEH &DISTT CHAMBA |
11 | KASHISH THAKUR | MAHINDER SINGH | S.T. | VILL.RAIHLA TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
12 | TANU DEVI | GARIBU RAM | S.T. | VILL.DHANAAUR P.O. GHARER TEH BHARMOUR DISTT.CHAMBA |
13 | SHIVANI | KULDEEP SINGH | S.T. | VILL.GRIMA TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
14 | SEEMA DEVI | GAJINDER SINGH | GEN | VILL.SUTHAL P.O.GEHRA TEH CHAMBA |
15 | ANU BALA | HUKAM CHAND | S.T. | VILL.SAROTHA TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
16 | KAJAL | BALDAV RAJ | S.T. | VILL.SARDI P.O PULAN TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
17 | PRIYANKA | KEWAL SINGH | S.T. | VILL.JAWARED P.O SINYUR TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
18 | PRIYA | TILAK RAJ | S.T. | VILL.BANOON TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
19 | ARPNA SHARMA | MANIYA RAM | S.T. | Vill. Suppa, P.O. Gharer, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
20 | NEHA KUMARI | S.T. | VILL.SUPPA. P.O GHARER,TEH BHAMOUR DISTT CHAMBA |
TRADE PLUMBER SESSION 2023-2024
SR. NO. | NAME OF TRAINEE | FATHER'S NAME | CATEGORY | PERMANENT ADDRESS |
---|---|---|---|---|
1 | NIKHIL THAKUR | MANJEET SINGH | Gen. | Vill. Drahla P.O. Dradha Teh. & Distt. Chamba |
2 | RAJENDER KUMAR | CHUNI LAL | S.T. | Vill. Rulkera P.O.& Teh. Chamba |
3 | ROHIT | CHANALU RAM | Gen. | Vill. Madoga P.O. Dighai, Teh. Salooni Distt. Chamba |
4 | ABHISHEK KUMAR | PAWAN KUMAR | S.T. | V.P.O. & Teh. Bharmour Distt. Chamba |
5 | MUNISH KUMAR | NICHU RAM | S.C. | Vill. Siyuka, P.O. Urei, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
6 | RAHUL SHARMA | JAGAN LAL | S.T. | Vill. Thathan, P.O. Sirdi, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
7 | KARTIK | NARESH KUMAR | S.T. | V.P.O. Ranuh Kothi Teh. Bharmour Distt. Chamba |
8 | AMAN KUMAR | KULDEEP KUMAR | S.T. | Vill. Mindra, P.O. Durgethi, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
9 | AKSHAY | DHANI RAM | S.T. | Vill. Kunha, P.O. Kohlari, Teh & Distt. Chmaba |
10 | PRAVEEN KUMAR | ANCHAN | S.T. | Vill. Palan, P.O. Sirdi, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
11 | RITIK KAPOOR | KEEMAT RAM | S.T. | Vill. Pulan, P.O. Sirdi, Teh. Bharmour Distt. Chamba |
12 | AYUSH SHARMA | BIAS DAV | S.T. | VILL.SULAKHAR TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA. |
13 | MANJEET KUMAR | MAHENDER KUMAR | S.T. | VILL.KOHLARI TEH &DISTT CHAMBA |
14 | SURAJ | PAWAN | S.C. | V.P.O SARU TEH &DISTT CHAMBA |
15 | HARISH KUMAR | NARESH | Gen. | VILL. KATOSHI, P.O., TEH &DISTT CHAMBA |
16 | MANOJ KUMAR | GURDEV | S.C. | VILL.MANDOGA P.O DEGHAI TEH SALOONI DISTT CHAMBA |
17 | RAHUL SHARMA | VISHNU RAM | S.T. | VILL.THALLA P.O AURA PHATI TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
18 | RAJIT KUMAR | JAGDISH | S.C. | VILL.GURAR TEH CHAMBA DISTT CHAMBA |
19 | SUMIT KUMAR | MAHINDER | S.T. | VILL. SERI TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
20 | OM SINGH | TIALK RAJ | Gen. | VILL.PUKHRED P.O.SAMRA TEH &DISTT CHAMBA |
21 | SHASHI PAL | DEENO RAM | S.T. | VILL.HAT P.O.DURGITHI TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
22 | SUDHIR KUMAR | PRATAP CHAND | S.T. | VILL. SIRDI P.O.PULAN TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
23 | SUNNY KUMAR | MOHINDER KUMAR | S.T. | VILL. KPAD P.O.SER KEO TEH BHARMOUR DISTT CHAMBA |
24 | NARESH KUMAR | TEJU | S.T. | VILL.SERI P.O.SER KEO THE BHARMOUR DISTT CHAMBA |